F2 / Red Bull Ring, Feature race : ordre d’arrivée
PDV. | PILOTE | ÉQUIPE | TEMPS/GAP |
1 | Richard Verschoor | Depuis Amersfoort | 56:31.050 |
2 | Ayumu Iwasa | BARRAGES | +0,415 |
3 | Frédéric Vesti | SELON | +1.921 |
4 | Jack Doohan | Virtuoses | +2.222 |
5 | Olivier Bearman | SELON | +2.860 |
6 | Enzo Fittipaldi | J’ai amené Carl | +3.147 |
7 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | +6.714 |
8 | Comme Crawford | Hitech | +7.348 |
9 | Victor Martins | ART Grand Prix | +7.791 |
dix | Jehan Daruvala | MP Motorsport | +9.343 |
11 | Denis Hauger | MP Motorsport | +9.528 |
12 | Isack Hadjar | Hitech | +9.915 |
13 | Clément Novalak | Trident | +11.594 |
14 | Ralph Boschung | Campos | +13.020 |
15 | Zane Maloney | J’ai amené Carl | +14.622 |
16 | Roy Nissany | PHM par Charouz | +15.054 |
17 | Amaury Cordeel | Virtuoses | +17.355 |
18 | Juan-Manuel Correa | Depuis Amersfoort | +17.740 |
19 | Brad Benavides | PHM par Charouz | +20.467 |
20 | Qui Maini | Campos | À la retraite |
21 | Arthur Leclerc | BARRAGES | À la retraite |
22 | Romain Stanek | Trident | À la retraite |
Résumé de la course
« Le match se termine lorsque l’arbitre siffle »: l’une des phrases les plus célèbres jamais prononcées dans le monde du football italien par Vujadin Boskov, entraîneur de la Sampdoria, championne d’Italie en 1990-1991 et qui est depuis devenue un avertissement aux équipes et aux joueurs non seulement sur le terrain, mais aussi dans d’autres sports ou même dans la vie. Ne considérez jamais rien comme acquis. Il a également été vu ce matin dans le Caractéristique Course de Formule 2 au Red Bull Ringdans une course qui semblait initialement récompenser le leader du championnat Frédéric Vestiet qui a plutôt fini entre les mains de Richard Verschoorlors de son premier succès de la saison.
Une course qui a vu le pilote danois de Prema en tête pendant la quasi-totalité des quarante tours prévus, capable de profiter d’un mauvais départ du poleman Victor Martins prendre la tête devant Pourchaire, Doohan et au même Français du Grand Prix ART. Une situation de classement qui est restée stable pendant plus de la moitié de la course, à l’exception de Doohan dépassant l’autre pilote de l’équipe transalpine au 25e tour, au moins jusqu’au grand rebondissement : trois tours plus tard, en effet, la Direction de Course a d’abord décrété la Virtual Safety Car pour le retraite d’Arthur Leclercpuis en le convertissant en Voiture de sécurité à la colère d’Enzo Fittipaldi, qui avait retardé au maximum l’arrêt au stand obligatoire pour tenter de se relancer dans la lutte pour le Top-3. Un choix qui, au contraire, a plutôt favorisé Verschoor et Iwasaqui dans les cinq derniers tours a profité du leur des pneus plus frais par rapport aux pilotes à ce moment-là sur le podium pour réaliser une belle remontée, ravivant l’esprit d’une course jusque-là dépourvue d’émotions particulières, contrairement à ce qui s’est passé auparavant en Formule 3.
Le Néerlandais de l’équipe Van Amersfoort et le Japonais de DAMS ont ainsi profité d’une condition devenue subitement favorable non seulement pour doubler Doohan et Pourchaire, mais même pour doubler un Vesti inaccessible, prenant respectivement la première et la deuxième position, avec le Danois alors 3° à la ligne d’arrivée. De cette façon, Verschoor conquiert le premier podium de la saison et la première victoire après la manche inaugurale de la saison dernière à Bahreïn, avec Vesti qui se console en gardant la direction du championnat 20 points d’avance sur Pourchaire, qui clôture funestement la course même en septième position devant son coéquipier Martins, seulement 9e.
F2 | Classement Pilotes après Autriche 2023 (Manche 7)
PDV. | PILOTE | ÉQUIPE | POINTS |
1 | Frédéric Vesti | SELON | 125 |
2 | Theo Pourchaire | ART Grand Prix | 105 |
3 | Ayumu Iwasa | BARRAGES | 101 |
4 | Olivier Bearman | SELON | 81 |
5 | Richard Verschoor | Depuis Amersfoort | 75 |
6 | Denis Hauger | MP Motorsport | 60 |
7 | Victor Martins | ART Grand Prix | 58 |
8 | Enzo Fittipaldi | J’ai amené Carl | 57 |
9 | Jack Doohan | Virtuoses | 54 |
dix | Qui Maini | Campos | 49 |
11 | Zane Maloney | J’ai amené Carl | 48 |
12 | Jehan Daruvala | MP Motorsport | 41 |
13 | Comme Crawford | Hitech | 38 |
14 | Arthur Leclerc | BARRAGES | 36 |
15 | Ralph Boschung | Campos | 33 |
16 | Isack Hadjar | Hitech | 24 |
17 | Romain Stanek | Trident | 11 |
18 | Juan-Manuel Correa | Depuis Amersfoort | dix |
19 | Clément Novalak | Trident | 2 |
20 | Roy Nissany | PHM par Charouz | 0 |
21 | Amaury Cordeel | Virtuoses | 0 |
22 | Brad Benavides | PHM par Charouz | 0 |
Classement des constructeurs
PDV. | ÉQUIPE | POINTS |
1 | SELON | 206 |
2 | ART Grand Prix | 163 |
3 | BARRAGES | 137 |
4 | J’ai amené Carl | 105 |
5 | MP Motorsport | 101 |
6 | Depuis Amersfoort | 85 |
7 | Campos | 82 |
8 | Hitech | 62 |
9 | Virtuoses | 54 |
dix | Trident | 13 |
11 | PHM par Charouz | 0 |
Prochain rendez-vous
Après le week-end autrichien, la Formule 2 se remettra déjà sur les rails Le weekend prochain (du 7 au 9 juillet), cette fois sur le circuit anglais historique de Silverstone. Cette nomination, la huitième sur un total de treize cette saison, permettra à la haute catégorie préparatoire de la Formule 1 d’aborder la seconde partie de saison, avec tous les résultats qui pourraient désormais s’avérer décisifs pour l’attribution du prix des pilotes. titre et constructeurs.