Contrairement à ce qui s’est passé le samedi du week-end de Monza, avec le titre de Formule 2 remporté avec trois courses à disputer par Felipe Drugovich, la saison de Formule 3 s’est terminée dans un chaos total après une longue et énervante attente. Suite à l’exposition du drapeau rouge à 4 tours de l’arrivée, Victor Martins est pénalisé de 5 secondes pour avoir dépassé à plusieurs reprises les limites de la piste. Cela a inévitablement généré des doutes sur la position finale du Français, à ce moment-là 3e puis arrivé en quatrième position, pourtant suffisante pour pouvoir remporter le titre de Formule 3. Pour le Français du Grand Prix ART, c’était donc la première victoire dans la catégorie après ses débuts en 2021, le Français ajoutant ce succès à son palmarès personnel après avoir signé le championnat Eurocup Formula Renault 2.0 remporté en 2020. Dans le même temps, la Monza Feature Race a également décidé du sort des constructeurs. championnat, remporté pour la troisième fois par Prema. L’équipe vénitienne, qui s’enorgueillissait d’un écart rassurant avec les compatriotes du Trident, est ainsi entrée dans le registre d’or de la série après le doublé réalisé en deux ans 2019-2020.
Classement final des pilotes de Formule 3 2023
PDV. | PILOTE | ÉQUIPE | POINTS |
1 | Victor Martins | ART Grand Prix | 139 |
2 | Zane Maloney | Trident | 134 |
3 | Olivier Bearman | Selon | 133 |
4 | Isack Hadjar | Hitech | 123 |
5 | Romain Stanek | Trident | 117 |
6 | Arthur Leclerc | Selon | 114 |
sept | Comme Crawford | Selon | 109 |
8 | Gaïus Collet | MP Motorsport | 88 |
9 | Franco Colapinto | d’Amersfoort | 76 |
dix | Alexandre Smolyar | MP Motorsport | 75 |
11 | Zak O’Sullivan | Carlin | 54 |
12 | Jonny Edgar | Hitech | 46 |
13 | John Manuel Corréa | ART Grand Prix | 39 |
14 | David Vidales | Campos | 31 |
15 | Qui Maini | MP Motorsport | 31 |
16 | Grégoire Saucy | ART Grand Prix | 30 |
17 | Frédérick Kaylen | Hitech | 27 |
18 | Guillaume Alatalo | Jenzer | 22 |
19 | Olivier Goethe | Campos | 15 |
20 | Reece Ushijima | d’Amersfoort | 13 |
21 | Sébastien Montoya | Campos | sept |
22 | Olivier Rasmussen | Trident | 4 |
23 | Brad Benavides | Carlin | 3 |
24 | Ido Cohen | Jenzer | 2 |
25 | Raphaël Villagomez | d’Amersfoort | 2 |
26 | Josep Maria Martì | Campos | 2 |
27 | Francesco Pizzi | Charouz | 1 |
28 | David Schumacher | Charouz | 0 |
29 | Federico Malvestiti | Jenzer | 0 |
30 | Niko Kari | Jenzer | 0 |
31 | Relâchez Zendeli | Charouz | 0 |
32 | Chasseur Yeany | Campos | 0 |
33 | Nazim Azman | Hitech | 0 |
34 | Enzo Trulli | Carlin | 0 |
35 | Ayrton Simmons | Charouz | 0 |
36 | Philippe Ugran | MP Motorsport | 0 |
37 | Lászlo Toth | Charouz | 0 |
38 | Christian Mansel | Charouz | 0 |
39 | Alessandro Famularo | Charouz | 0 |
40 | Zdenek Chovanec | Charouz | 0 |
Classement par équipe
PDV. | ÉQUIPE | POINTS |
1 | Selon | 356 |
2 | Trident | 301 |
3 | ART Grand Prix | 208 |
4 | MP Motorsport | 194 |
5 | Hitech | 150 |
6 | d’Amersfoort | 91 |
sept | Carlin | 57 |
8 | Campos | 55 |
9 | Jenzer | 24 |
dix | Charouz | 1 |