Cassidy gère la direction
Le premier des deux E-Prix de Jakarta l’a ramené sur la plus haute marche du podium Pascal Wehrlein, avec l’Allemand de Porsche qui n’a pas obtenu ce résultat d’un autre double-tête comme celui de Diriyah, en Arabie Saoudite, où il a également réalisé un doublé. Tout le monde attend le deuxième E-Prix qui aura lieu demain, aussi parce que, malgré le succès, le numéro 94 ne peut pas encore se réjouir d’avoir retrouvé la tête du championnat. En effet, malgré la 7ème place en course, il est à nouveau en tête du classement des pilotes Nick Cassidyqui a cependant l’avantage des soleils 2 points de son poursuivant. Pas de changement, par rapport à la manche précédente à Monaco, dans le top 5, si ce n’est un dépassement par Vergne sur Evans pour la 4e place, grâce à l’abandon de ce dernier dans les phases finales de la course après avoir été percuté par son coéquipier Sam Bird. Entrez à la place dans le Top 10 Maximilian Güntherà la suite de sa première pole position et du deuxième podium après celui de Berlin, où il a terminé à la 3e place dans ce cas également.
Formule E | Classement des pilotes après l’E-Prix Jakarta 2023 (Manche 10)
PDV. | PILOTE | ÉQUIPE | POINTS |
1 | Nick Cassidy | Envisager | 128 |
2 | Pascal Wehrlein | TAG HeuerPorsche | 126 |
3 | Jacques Denis | Avalanche Andretti | 114 |
4 | Jean-Eric Vergne | DS Penske | 97 |
5 | Mitch Evans | Jaguar TCS | 94 |
6 | Antoine Félix da Costa | TAG HeuerPorsche | 72 |
7 | Sam Oiseau | Jaguar TCS | 62 |
8 | Sébastien Buemi | Envisager | 61 |
9 | Jacques Hugues | Néom McLaren | 46 |
dix | Maximilien Günther | Maserati MSG | 42 |
11 | René Rast | Néom McLaren | 40 |
12 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 40 |
13 | André Lotterer | Avalanche Andretti | 23 |
14 | Sacha Fenestraz | Nissan e.dams | 19 |
15 | Lucas Di Grassi | Mahindra | 18 |
16 | Et Ticktum | NIO 333 | 18 |
17 | Edouard Mortara | Maserati MSG | 13 |
18 | Norman OTAN | Nissan e.dams | 11 |
19 | Sergio Sette Câmara | NIO 333 | dix |
20 | Olivier Rowland | Mahindra | 9 |
21 | Frites Robin | ABT Cupra | 5 |
22 | Nico Muller | ABT Cupra | 2 |
23 | Kelvin van der Linde | ABT Cupra | 0 |
24 | David Beckman | Avalanche Andretti | 0 |
25 | Robert Merhi | Mahindra | 0 |
Formule E | Classement des équipes après l’E-Prix Jakarta 2023
PDV. | ÉQUIPE | POINTS |
1 | TAG HeuerPorsche | 198 |
2 | Envisager | 189 |
3 | Jaguar TCS | 156 |
4 | Avalanche Andretti | 137 |
5 | DS Penske | 137 |
6 | Néom McLaren | 86 |
7 | Maserati MSG | 55 |
8 | Nissan e.dams | 30 |
9 | NIO 333 | 28 |
dix | Mahindra | 27 |
11 | ABT Cupra | 7 |
Maserati revient, mais Porsche toujours aux commandes
Résultat, celui de Günther, qui lui aussi sourit Maseratiqui surpasse Nissan en atteignant le 7ème place au classement par équipe. Dans ce cas également, cependant, la situation au sommet du classement ne change pas, avec le Porsche qui maintient le leadership 9 points d’avance sur Envision. Des classements, ceux des coureurs et des équipes, qui pourraient toutefois subir de nouvelles modifications à l’issue du deuxième E-Prix de Jakarta, prévu demain matin à 10h00 heure italienne.