Indycar 2023 : Fort Worth, ordre d’arrivée
PDV. | PILOTE | ÉQUIPE | |
1 | Josef Newgarden | Penske | 250 tours |
2 | Pato O’Ward | Flèche McLaren | |
3 | Alex Palou | Puce Ganassi | |
4 | David Malukas | Dale Coyne avec HMD | |
5 | Scott Dixon | Puce Ganassi | |
6 | Scott Mc Laughlin | Penske | |
7 | Coeur de Colton | Andretti | |
8 | Marcus Amstrong | Puce Ganassi | |
9 | Ilott Callum | Juncos Hollinger | |
dix | Hélio Castroneves | Queue Meyer | |
11 | Rinus VeeKay | Ed Charpentier | |
12 | Augustin Canapino | Juncos Hollinger | |
13 | Ed Charpentier | Ed Charpentier | |
14 | Romain Grosjean | Andretti | |
15 | Benjamin Pedersen | A. J. Foyt | |
16 | Volonté | Penske | |
17 | Simon Pagenaud | Queue Meyer | |
18 | Jack Harvey | Rahal Letterman | |
19 | Christian Lundgard | Rahal Letterman | |
20 | Conor Daly | Ed Charpentier | |
21 | Santino Ferrucci | A. J. Foyt | |
22 | Alexandre Rossi | Andretti | À la retraite |
23 | Devlin De Francesco | Andretti | À la retraite |
24 | Graham Rahal | Rahal Letterman | À la retraite |
25 | Sting Ray Robb | Dale Coyne avec HMD | À la retraite |
26 | Félix Rosenqvist | Flèche McLaren | À la retraite |
27 | Kyle Kirkwood | Andretti | À la retraite |
28 | Takuma Sato | Puce Ganassi | À la retraite |
Finition à couper le souffle
Après position de tête conquis par Scott Dixon Lors des qualifications de samedi, l’objectif principal du Néo-Zélandais de l’équipe Chip Ganassi était évidemment de se reconfirmer également dans la deuxième manche de ce championnat, la première de la saison sur un ovale. Sur le circuit de Fort Worth, Dixon semblait initialement dans les conditions idéales pour pouvoir réussir dans l’entreprise, du moins à en juger par le départ. Dans les premières étapes du rendez-vous texan, le coureur de l’équipe Ganassi avait en effet réussi à maintenir le leadership Josef Newgarden, vainqueur de la dernière édition sur cette piste. Cependant, au fil des tours, l’Américain de l’équipe Penske a bondi en tête du classement, le gardant même après le premier avertissement, généré par l’impact de Takuma Sato contre les barrières. De cette façon, le Japonais célèbre ses débuts en 2023 de la pire des manières.
A la fin du premier arrêt au stand collectif, Newgarden a de nouveau rejoint la piste en première position, la gardant du tour 60 au tour 130, tour dans lequel il a été dépassé par Alex Palou après un bon roue à roue avec l’Espagnol Ganassi de l’équipe. . Peu avant le deuxième avertissement suite à l’accident de Rosenqvist au 179e tour, le Catalan perdait sa place au profit de Pato O’Ward. A partir de ce moment, avec le retour aux stands pour le splash & go, la lutte pour la victoire a brusquement repris, avec cinq pilotes en pleine bataille pour le succès : O’Ward, Palou, Newgarden, Grosjean et Herta.
Le défi est devenu de plus en plus intense dans les 50 derniers tours de la course, caractérisés par deux autres avertissements : le premier en raison de l’impact de Robb contre les barrières et le second en raison d’un contact entre DeFrancesco et Rahal, heureusement sans conséquence pour les coureurs. Ces épisodes ont fait sortir la Pace Car juste un 12 tours à faire, tous caractérisés par des dépassements constants et des duels. Le défi a été résolu en faveur de Newgarden à deux tours de la fin après un duel sensationnel avec O’Wardgrâce à un cinquième avertissement pour l’accident de Grosjean. Ainsi, Newgarden s’impose pour la deuxième fois au Texas devant O’Ward et Alex Palouqui complète le podium.
Classement IndyCar / Pilote après Fort Worth 2023 (2e manche)
PDV. | PILOTE | ÉQUIPE | POINTS |
1 | Marcus Amstrong | Puce Ganassi | 51 |
2 | Pato O’Ward | Flèche McLaren | 41 |
3 | Scott Dixon | Puce Ganassi | 36 |
4 | Alexandre Rossi | Andretti | 32 |
5 | Ilott Callum | Juncos Hollinger | 30 |
6 | Graham Rahal | Rahal Letterman | 28 |
7 | Volonté | Penske | 26 |
8 | Alex Palou | Puce Ganassi | 24 |
9 | Christian Lundgard | Rahal Letterman | 22 |
dix | David Malukas | Dale Coyne avec HMD | 21 |
11 | Scott Mc Laughlin | Penske | 20 |
12 | Marcus Amstrong | Puce Ganassi | 19 |
13 | Augustin Canapino | Juncos Hollinger | 18 |
14 | Conor Daly | Ed Charpentier | 16 |
15 | Kyle Kirkwood | Andretti | 15 |
16 | Sting Ray Robb | Dale Coyne avec HMD | 14 |
17 | Romain Grosjean | Andretti | 14 |
18 | Josef Newgarden | Penske | 13 |
19 | Félix Rosenqvist | Flèche McLaren | 12 |
20 | Coeur de Colton | Andretti | dix |
21 | Rinus VeeKay | Ed Charpentier | 9 |
22 | Jack Harvey | Rahal Letterman | 8 |
23 | Hélio Castroneves | Queue Meyer | 7 |
24 | Santino Ferrucci | A. J. Foyt | 6 |
25 | Devlin De Francesco | Andretti | 5 |
26 | Simon Pagenaud | Queue Meyer | 5 |
27 | Benjamin Pedersen | A. J. Foyt | 5 |
28 | Ed Charpentier | Ed Charpentier | 0 |
29 | Takuma Sato | Puce Ganassi | 0 |
Prochain rendez-vous
Entre le 14 et le 16 avril, soit dans deux semaines, l’IndyCar retrouvera le circuit historique de Longue Plage pour le troisième tour de la saison. Il le fera avec Marcus Ericsson toujours dans le rôle de leader du championnat, le Suédois de l’équipe de Chip Ganassi menant de 10 points sur Pato O’Ward. Plus loin le vainqueur d’aujourd’hui, seulement 18e également en raison de la 17e place obtenue lors du rendez-vous précédent à Saint-Pétersbourg.