Long Beach 2023, l’ordre d’arrivée
PDV. | PILOTE | ÉQUIPE | GIRI |
1 | Kyle Kirkwood | Andretti | 85 tours |
2 | Romain Grosjean | Andretti | |
3 | Marcus Ericsson | Puce Ganassi | |
4 | Coeur de Colton | Andretti | |
5 | Alex Palou | Puce Ganassi | |
6 | Volonté | Penske | |
7 | Félix Rosenqvist | Flèche McLaren | |
8 | Marcus Amstrong | Puce Ganassi | |
9 | Josef Newgarden | Penske | |
dix | Scott Mc Laughlin | Penske | |
11 | Santino Ferrucci | A. J. Foyt | |
12 | Graham Rahal | Rahal Letterman | |
13 | Jack Harvey | Rahal Letterman | |
14 | Christian Lundgard | Rahal Letterman | |
15 | Simon Pagenaud | Queue Meyer | |
16 | Devlin De Francesco | Andretti | |
17 | Pato O’Ward | Flèche McLaren | |
18 | Sting Ray Robb | Dale Coyne avec HMD | |
19 | Callum Ilott | Juncos Hollinger | |
20 | David Malukas | Dale Coyne avec HMD | |
21 | Hélio Castroneves | Queue Meyer | |
22 | Alexandre Rossi | Flèche McLaren | |
23 | Conor Daly | Ed Charpentier | |
24 | Benjamin Pedersen | A. J. Foyt | |
25 | Augustin Canapino | Juncos Hollinger | À la retraite |
26 | Rinus VeeKay | Ed Charpentier | À la retraite |
27 | Scott Dixon | Puce Ganassi | À la retraite |
Première joie pour Kirkwood
Lors de la soirée italienne du samedi, Kyle Kirkwood il s’était imposé comme le protagoniste absolu des qualifications, à tel point qu’il a conquis sa première pole position en carrière dans la meilleure série américaine à roues ouvertes. Vingt-quatre heures plus tard, sur le circuit californien historique de Long Beach, le pilote du team Andretti Autosport se répétait avec une autre belle performance en course, synonyme de sa première victoire en IndyCar. Un résultat plein d’émotions fortes pour le numéro 27, auteur d’un début de saison négatif mais presque totalement oublié par ce succès au troisième tour du championnat.
Une déclaration qui prend une signification particulière non seulement pour le pilote, mais aussi pour l’équipe de Michael Andrettiqui peut aussi encourager un sensationnel fusil à pompe grâce à 2e place pour Romain Grosjean. Le Franco-Suisse, auteur d’une petite erreur dans les phases décisives des qualifications, a en effet su prendre le meilleur sur le défi direct avec Marcus Ericsson, 3° sur la ligne d’arrivée et déjoué par son rival direct en stratégie.
Comme cela s’était produit lors du premier rendez-vous à Saint-Pétersbourg, également dans ce cas sur un circuit urbain, il y avait plusieurs avertir pour les accidents ou contacts survenus pendant la course, sans exclure l’épisode de la quasi-collision dans la voie des stands entre Kirkwood et Newgarden, ce qui aurait pu compromettre le rêve du numéro 27 américain. Après l’impact contre les barrières de Castroneves dans les premiers tours de course, c’est plus tard qu’il hisse le drapeau blanc Scott Dixonqui a payé cher la tentative de le doubler par Pato O’Ward. Le Mexicain, juste au même endroit (virage 8), a ensuite perdu le contrôle de sa McLaren après une manœuvre similaire sur Kirkwood, se retrouvant ainsi dans les zones les plus reculées du classement final. Une course donc à oublier pour lui, qui conserve toujours la tête du championnat, contrairement au porte-drapeau de l’équipe Andretti, capable de se défendre en finale dès le retour de Grosjean, qui n’a activé le push pour passer qu’au 3e de l’avant-dernier tour. . Un mouvement qui s’est avéré utile pour se défendre contre le retour menaçant d’Ericsson.
Classement IndyCar / Pilotes après Long Beach 2023 (Round 3)
PDV. | PILOTE | ÉQUIPE | POINTS |
1 | Pato O’Ward | Flèche McLaren | 82 |
2 | Marcus Ericsson | Puce Ganassi | 75 |
3 | Scott Dixon | Puce Ganassi | 67 |
4 | Josef Newgarden | Penske | 66 |
5 | Alex Palou | Puce Ganassi | 60 |
6 | David Malukas | Dale Coyne avec HMD | 53 |
7 | Callum Ilott | Juncos Hollinger | 52 |
8 | Scott Mc Laughlin | Penske | 48 |
9 | Alexandre Rossi | Flèche McLaren | 40 |
dix | Volonté | Penske | 40 |
11 | Coeur de Colton | Andretti | 37 |
12 | Augustin Canapino | Juncos Hollinger | 36 |
13 | Graham Rahal | Rahal Letterman | 34 |
14 | Christian Lundgard | Rahal Letterman | 33 |
15 | Romain Grosjean | Andretti | 31 |
16 | Rinus VeeKay | Ed Charpentier | 28 |
17 | Hélio Castroneves | Queue Meyer | 27 |
18 | Conor Daly | Ed Charpentier | 26 |
19 | Benjamin Pedersen | A. J. Foyt | 20 |
20 | Kyle Kirkwood | Andretti | 20 |
21 | Sting Ray Robb | Dale Coyne avec HMD | 20 |
22 | Jack Harvey | Rahal Letterman | 20 |
23 | Marcus Amstrong | Puce Ganassi | 19 |
24 | Simon Pagenaud | Queue Meyer | 18 |
25 | Félix Rosenqvist | Flèche McLaren | 18 |
26 | Ed Charpentier | Ed Charpentier | 17 |
27 | Santino Ferrucci | A. J. Foyt | 15 |
28 | Devlin De Francesco | Andretti | 12 |
29 | Takuma Sato | Puce Ganassi | 5 |
Prochain rendez-vous
Fort de ces résultats, caractérisés par trois vainqueurs différents lors des trois premières courses du championnat 2023, l’IndyCar sera de retour sur les rails dans deux semaines, soit le dernier week-end d’avril. Du vendredi 28 au dimanche 30la quatrième manche de la saison se déroulera sur un circuit permanent comme celui de Barber Motorsports Park de Birmingham, en Alabama. Un challenge qui verra les pilotes engagés sur un total de 90 tours, soit cinq de plus qu’aujourd’hui.