Saison 2022 à retenir pour l’équipe Asparchampionne du monde de Moto3 tant dans le panorama des équipes que des pilotes, grâce au succès de Soyez Guevara. L’Espagnol, prêt à passer en Moto2 pour la saison prochaine, a en effet dominé la catégorie, comme en témoignent les points engrangés. Lui seul, en effet, a dépassé les 300 au classement, complices 7 victoires globalement qui s’ajoutent aux autres 5 dosettes. De quoi faire donc pour son compatriote Sergio Garcia, vice-champion du monde devant l’Italien Dennis Foggia, qui clôt le championnat du monde et son expérience en Moto3 trois des trois premiers du classement. Satisfaction, parmi les fabricants, également pour une autre réalité espagnole comme le frottementce qui distance un constructeur historique comme Honda de près de 60 points.
Classement des pilotes 2022
PDV. | PILOTE | POINTS |
1 | Soyez Guevara | 319 |
2 | Sergio García | 257 |
3 | Denis Foggia | 246 |
4 | Ayumu Sasaki | 238 |
5 | Pionnier de la mer | 200 |
6 | James Masia | 177 |
sept | Tatsuki Suzuki | 130 |
8 | Diogo Moreira | 112 |
9 | Andréa Migno | 103 |
dix | Daniel Holgado | 103 |
11 | John McPhee | 102 |
12 | Ryuseï Yamanaka | 94 |
13 | David Munoz | 93 |
14 | Ricardo Rossi | 87 |
15 | Papa Carlos | 87 |
16 | Xavier Artigas | 83 |
17 | Ivan Ortola | 73 |
18 | Stefano Nepa | 64 |
19 | Kaito Toba | 63 |
20 | Adrien Fernández | 51 |
21 | Joël Kalso | 36 |
22 | Elia Bartolini | 27 |
23 | Scott Odgen | 21 |
24 | Matteo Bertelle | 16 |
25 | Lorenzo Fellon | 11 |
26 | Mario Aji | 5 |
27 | Taiyo Furusato | 2 |
28 | Sharifuddin Azman | 0 |
29 | Nicolas Carraro | 0 |
30 | Alberto Surra | 0 |
31 | David Salvador | 0 |
32 | Anna Carrasco | 0 |
33 | Philippe Farioli | 0 |
34 | Vicente Pérez | 0 |
35 | Luca Lunette | 0 |
36 | Josué Whatley | 0 |
37 | Gerard Riu Homme | 0 |
38 | José Antonio Rueda | 0 |
39 | Marc García | 0 |
40 | Harrison Voight | 0 |
41 | David Almansa | 0 |
42 | Alessandro Morosi | 0 |
43 | Marie Herrera | 0 |
44 | David Alonso | 0 |
Classement par équipe
PDV. | ÉQUIPE | POINTS |
1 | Vote GasGas Aspar | 576 |
2 | Course de léopards | 376 |
3 | Protecteur stérile Husqvarna Max | 340 |
4 | Red Bull KTM Ajo | 280 |
5 | Red Bull KTM Tech3 | 251 |
6 | Casques MT – MSI | 206 |
sept | CFMoto Racing Pruestel GP | 170 |
8 | Angéluss MTA | 137 |
9 | Équipe de tireurs d’élite Rivacold | 103 |
dix | Énergie verte CIP | 99 |
11 | Équipe de course SIC58 | 98 |
12 | Boe Motorsports | 93 |
13 | QJMotor Avintia | 43 |
14 | Équipe de course Visiontrack | 21 |
15 | Équipe Honda Asie | sept |
Classement des constructeurs
PDV. | FABRICANT | POINTS |
1 | frottement | 389 |
2 | Honda | 330 |
3 | KTM | 323 |
4 | Husqvarna | 279 |
5 | CF Moto | 130 |